Anesthesia, Anesthesia Products, Intubation, Respiratory Products

Manufacturer: Parker Medical
Parker Flex-Tip™ Tracheal Tubes
The Parker Flex-Tip™ tracheal tube has a flexible, curved, centered, tapered distal tip geometry that is designed to facilitate rapid, easy, non-traumatic intubation.
When this unique, patented tip is advanced into contact with protruding features of the airway (such as the vocal cords and nasal turbinates), it is designed to flex and slide gently past them, instead of getting hung up on them and traumatizing them.
| Prod. No | Unit | Part Name |
| ITHPFST40 | 10/Box | ET Tube Parker (4.0 mm) |
| ITHPFST45 | 10/Box | ET Tube Parker (4.5 mm) |
| ITHPFST50 | 10/Box | ET Tube Parker (5.0 mm) |
| ITHPFST55 | 10/Box | ET Tube Parker (5.5 mm) |
| ITHPFST60 | 10/Box | ET Tube Parker (6.0 mm) |
| ITHPFST65 | 10/Box | ET Tube Parker (6.5 mm) |
| ITHPFST70 | 10/Box | ET Tube Parker (7.0 mm) |
| ITHPFST75 | 10/Box | ET Tube Parker (7.5 mm) |
| ITHPFST80 | 10/Box | ET Tube Parker (8.0 mm) |
| ITHPFST85 | 10/Box | ET Tube Parker (8.5 mm) |
| ITHPFST90 | 10/Box | ET Tube Parker (9.0 mm) |
| ITHPFST95 | 10/Box | ET Tube Parker (9.5 mm) |
| Prod. No | Unit | Part Name |
| ITHPFOU30 | 10/Box | Preformed, Oral, Uncuffed (3.0 mm) |
| ITHPFOU35 | 10/Box | Preformed, Oral, Uncuffed (3.5 mm) |
| ITHPFOU40 | 10/Box | Preformed, Oral, Uncuffed (4.0 mm) |
| ITHPFOU45 | 10/Box | Preformed, Oral, Uncuffed (4.5 mm) |
| ITHPFOU50 | 10/Box | Preformed, Oral, Uncuffed (5.0 mm) |
| ITHPFOU55 | 10/Box | Preformed, Oral, Uncuffed (5.5 mm) |
| ITHPFOU60 | 10/Box | Preformed, Oral, Uncuffed (6.0 mm) |
| ITHPFOU65 | 10/Box | Preformed, Oral, Uncuffed (6.5 mm) |
| ITHPFOU70 | 10/Box | Preformed, Oral, Uncuffed (7.0 mm) |
| ITHPFOU75 | 10/Box | Preformed, Oral, Uncuffed (7.5 mm) |
| ITHPFOU80 | 10/Box | Preformed, Oral, Uncuffed (8.0 mm) |
| Prod. No | Unit | Part Name |
| ITHPFOC40 | 10/Box | Preformed, Oral, Cuffed (4.0 mm) |
| ITHPFOC50 | 10/Box | Preformed, Oral, Cuffed (5.0 mm) |
| ITHPFOC55 | 10/Box | Preformed, Oral, Cuffed (5.5 mm) |
| ITHPFOC60 | 10/Box | Preformed, Oral, Cuffed (6.0 mm) |
| ITHPFOC65 | 10/Box | Preformed, Oral, Cuffed (6.5 mm) |
| ITHPFOC70 | 10/Box | Preformed, Oral, Cuffed (7.0 mm) |
| ITHPFOC75 | 10/Box | Preformed, Oral, Cuffed (7.5 mm) |
| ITHPFOC80 | 10/Box | Preformed, Oral, Cuffed (8.0 mm) |
| ITHPFOC85 | 10/Box | Preformed, Oral, Cuffed (8.5 mm) |
| ITHPFOC90 | 10/Box | Preformed, Oral, Cuffed (9.0 mm) |
| Prod. No | Unit | Part Name |
| ITHPFNC40 | 5/Box | Preformed, Nasal, Cuffed (4.0 mm) |
| ITHPFNC45 | 5/Box | Preformed, Nasal, Cuffed (4.5 mm) |
| ITHPFNC50 | 5/Box | Preformed, Nasal, Cuffed (5.0 mm) |
| ITHPFNC55 | 5/Box | Preformed, Nasal, Cuffed (5.5 mm) |
| ITHPFNC60 | 5/Box | Preformed, Nasal, Cuffed (6.0 mm) |
| ITHPFNC65 | 5/Box | Preformed, Nasal, Cuffed (6.5 mm) |
| ITHPFNC70 | 5/Box | Preformed, Nasal, Cuffed (7.0 mm) |
| ITHPFNC75 | 5/Box | Preformed, Nasal, Cuffed (7.5 mm) |
| ITHPFNC80 | 5/Box | Preformed, Nasal, Cuffed (8.0 mm) |
| Prod. No | Unit | Part Name |
| ITHPFUO25 | 10/Box | Uncuffed (2.5 mm) |
| ITHPFUO30 | 10/Box | Uncuffed (3.0 mm) |
| ITHPFUO35 | 10/Box | Uncuffed (3.5 mm) |
| ITHPFUO40 | 10/Box | Uncuffed (4.0 mm) |
| ITHPFUO45 | 10/Box | Uncuffed (4.5 mm) |
| ITHPFUO50 | 10/Box | Uncuffed (5.0 mm) |
| ITHPFUO55 | 10/Box | Uncuffed (5.5 mm) |
| ITHPFUO60 | 10/Box | Uncuffed (6.0 mm) |
| ITHPFUO65 | 10/Box | Uncuffed (6.5 mm) |
| Prod. No | Unit | Part Name |
| ITHPFLP30 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (3.0 mm) |
| ITHPFLP35 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (3.5 mm) |
| ITHPFLP40 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (4.0 mm) |
| ITHPFLP45 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (4.5 mm) |
| ITHPFLP50 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (5.0 mm) |
| ITHPFLP55 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (5.5 mm) |
| ITHPFLP60 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (6.0 mm) |
| ITHPFLP65 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (6.5 mm) |
| ITHPFLP70 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (7.0 mm) |
| ITHPFLP75 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (7.5 mm) |
| ITHPFLP80 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (8.0 mm) |
| ITHPFLP85 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (8.5 mm) |
| ITHPFLP90 | 10/Box | Low Profile, Cuffed (9.0 mm) |
| Prod. No | Unit | Part Name |
| ITHPFHV40 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (4.0 mm) |
| ITHPFHV45 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (4.5 mm) |
| ITHPFHV50 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (5.0 mm) |
| ITHPFHV55 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (5.5 mm) |
| ITHPFHV60 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (6.0 mm) |
| ITHPFHV65 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (6.5 mm) |
| ITHPFHV70 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (7.0 mm) |
| ITHPFHV75 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (7.5 mm) |
| ITHPFHV80 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (8.0 mm) |
| ITHPFHV85 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (8.5 mm) |
| ITHPFHV90 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (9.0 mm) |
| ITHPFHV95 | 10/Box | High Volume Low Pressure, Cuffed (9.5 mm) |
| Prod. No | Unit | Part Name |
| ITHPFEC50 | 10/Box | Parker EasyCurve Endotracheal Tube (size 5.0) |
| ITHPFEC60 | 10/Box | Parker EasyCurve Endotracheal Tube (size 6.0) |
| ITHPFEC70 | 10/Box | Parker EasyCurve Endotracheal Tube (size 7.0) |
| ITHPFEC80 | 10/Box | Parker EasyCurve Endotracheal Tube (size 8.0) |
(800) 835-6633
For Questions, Demos, Quotes, Samples, or to Order:
Product availability may vary by region.














